Ontario, California |
---|
City | City of Ontario |  The Ontario Convention Center in September 2006. |  Flag |  Seal |  Coat of arms |  Police seal |
| Motto(s): Southern California's Next Urban Center[1] |  Location in San Bernardino County in the state of California | Location in the United States | Coordinates: 34°03′10″N 117°37′40″W | Country | United States of America |
---|
State | California |
---|
County | San Bernardino |
---|
Incorporated | December 10, 1891[2] |
---|
Named for | Ontario, Canada |
---|
Government |
---|
• Type | City Council / City Manager[1] |
---|
• City Council[5] | Mayor Paul S. Leon Mayor Pro Tem Debra Dorst-Porada Alan D. Wapner Jim W. Bowman Paul Vincent Avila |
---|
• City treasurer | James R. Milhiser[3] |
---|
• City manager | Al C. Boling[4] |
---|
Area[6] |
---|
• Total | 49.99 sq mi (129.49 km2) |
---|
• Land | 49.93 sq mi (129.33 km2) |
---|
• Water | 0.06 sq mi (0.16 km2) 0.13% |
---|
Elevation[7] | 1,004 ft (306 m) |
---|
Population (2010)[8] |
---|
• Total | 163,924 |
---|
• Estimate (2016)[9] | 173,212 |
---|
• Rank | 4th in San Bernardino County 29th in California 146th in the United States |
---|
• Density | 3,468.82/sq mi (1,339.31/km2) |
---|
Time zone | Pacific (UTC−8) |
---|
• Summer (DST) | PDT (UTC−7) |
---|
ZIP codes | 91758, 91761, 91762, 91764 |
---|
Area code | 909 |
---|
FIPS code | 06-53896 |
---|
GNIS feature IDs | 1652764, 2411323 |
---|
Website | www.ontarioca.gov |
---|
|
|